Especificaciones:
| Dimensiones del producto | 127×123×155 mm(L×W×H) |
| Dimensiones del disipador térmico | 120×45×152 mm(L×W×H) |
| Peso neto | 802 g |
| Tubo de calor | Ø6 mm×4 pcs |
| Dimensiones del ventilador | 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Velocidad del ventilador | 500~1650 RPM±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 59.46 CFM |
| Presión de aire del ventilador | 1.62 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤28 dB(A) |
| Conector del ventilador | 4-pin PWM |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento Dinámico de Fluido |
| Tensión Nominal del Ventilador | 12 VDC |
| Corriente Nominal del Ventilador | 0.1 A |
| Consumo de energía del ventilador | 1.2 W |
| EAN | 6933412727798 |
| P/N | R-AK400-BKNNMD-G-1 |


WaterCooler ID-Cooling FX240 INF White












