Aplicable a
Intel LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155
AMD AM5/AM4
Especificaciones:
| Dimensiones del producto | 144×147×164 mm(L×W×H) |
| Dimensiones del disipador térmico | 140×110×160 mm(L×W×H) |
| Peso neto | 1575 g |
| Tubo de calor | Ø6 mm×7 pcs |
| Dimensiones del ventilador | 140×140×25 mm(L×W×H) / 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Velocidad del ventilador (Modo de Rendimiento) | 500~1800 RPM±10% / 500~1700 RPM±10% |
| Flujo de aire del ventilador (Modo de Rendimiento) | 61.25 CFM / 58.06 CFM |
| Presión de aire del ventilador (Modo de Rendimiento) | 3.76 mmAq / 2.1 mmAq |
| Ruido Total (Modo de Rendimiento) | ≤29.3 dB(A) |
| Velocidad del ventilador ( Modo Silencioso) | 500~1450 RPM±10% / 500~1350 RPM±10% |
| Flujo de aire del ventilador ( Modo Silencioso) | 48.55 CFM / 46.75 CFM |
| Presión de aire del ventilador ( Modo Silencioso) | 2.46 mmAq / 1.35 mmAq |
| Ruido Total ( Modo Silencioso) | ≤22.6 dB(A) |
| Conector del ventilador | 4-pin PWM |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento Dinámico de Fluido |
| Tensión Nominal del Ventilador | 12 VDC |
| Corriente Nominal del Ventilador | 0.2 A / 0.2 A |
| Consumo de energía del ventilador | 2.4W / 2.4 W |
| Tensión Nominal | 12 VDC |
| Consumo de energía(Modo de Rendimiento) | 4.8 W |
| Consumo de energía( Modo Silencioso) | 3.6 W |
| EAN | 6933412728092 |
| P/N | R-ASN4-BKNNMT-G |

Pad Raptor Ultra Glide XL Black
Vga Asus TUF OC RTX 5060ti 16GB GDDR7
Memoria Netac Basic 8GB DDR4 3200Mhz
Vga Asus Dual OC RTX 5050 8GB GDDR6
Micro Intel Core i9 12900 LGA1700
Gabinete Rackeable SFX A4U450
WaterCooler ID-Cooling FX240 INF Black
















