Aplicable a
AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
Especificaciones
| Dimensiónes del Producto | 129×77×155 mm |
| Dimensión del Disipador de Calors | 127×50×155 mm |
| Peso Neto | 606 g |
| Tubo de calor | Ø6 mm×4 pcs |
| Dimensiónes del Ventilador | 120×120×25mm |
| Velocidad del ventilador | 500~1650 RPM±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 64.5 CFM |
| Presión de Aire del Ventilador | 2.1 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤27.8 dB(A) |
| Conexión del Ventilador | 4-pin PWM |
| Tipo de Rodamiento | Rodamiento hidráulico |
| Capacidad de Voltaje del Ventilador | 12 VDC |
| Corriente Nominal del Ventilador | 0.18 A |
| Consumo de Energía del Ventilador | 2.16W |
| LED Tipo | Blue LED |
| EAN | 6933412726890 |
| P/N | DP-MCH4-GMX400V2-BL |


Vga Asus Prime OC RTX 5070 12GB
Memoria Kingston Fury Beast 16GB DDR5 6000Mhz RGB CL30 EXPO












