| Product Specifications | ||
| Interfaz | SATA 6 Gb/s | |
| Especificaciones de desempeño | ||
| Velocidad de rotación | 7200 RPM (nominal) | |
| Tamaño del búfer | 64 MB | |
| Ciclos de carga/descarga | Mínimo 300.000 | |
| Tasas de transferencia | ||
| Velocidad de transferencia (Búfer a disco) | 150 MB/s (Sostenida) | |
| Especificaciones físicas | ||
| Capacidad formateada | 1,000,204 MB | |
| Capacidad | 1 TB | |
| Factor de forma | 3.5 pulgadas | |
| Sectores de usuario por disco | 1.953.525.169 | |
| Dimensiones físicas | ||
| Altura | 26,1 mm | |
| Profundidad | 147 mm | |
| Ancho | 101,6 mm | |
| Peso | 0,44 kg | |
| Acústica | ||
| Modo inactivo | 29 dBA (promedio) | |
| Modo de búsqueda 0 | 30 dBA (promedio) | |
| Temperatura | ||
| Operativo | -0° C a 60° C | |
| No operativo | De -40° C a 70° C | |
| Especificaciones eléctricas | ||
| Requerimientos actuales | ||
| Dispersión de energía | ||
| 6,80 vatios | ||
| 6,10 vatios | ||
| 1,20 vatios | ||
| 1,20 vatios | ||

SSD Crucial T705 2TB M.2 Gen5 13600mb/s c/disipador
Disco Rígido Seagate IronWolf PRO 16TB 256MB
Fuente Silverstone ST70F-ES230 700W 80+
Memoria PNY XLR8 16GB DDR4 3200Mhz RGB White
Gabinete Corsair 280X Black Rgb MicroATX
Monitor LG 27GS75Q-B 27 QHD IPS 200hz
Fuente Gigabyte P650SS ICE 650W 80+Silver
Gabinete Tecware Arc M Black MicroATX
Gabinete Thermaltake View 51 Black RGB
Disco Rigido W.D. 10TB Black Sata


