TABLA DE ALIMENTACIÓN RM750X SHIFT
| MODELO | RPS0159 | |
|---|---|---|
| N.º de pieza | CP-9020251/75-005190 | |
| Potencia de entrada de CA | ||
| Corriente de entrada (CA) | 100-240 V | |
| Corriente de entrada | 10-5 A | |
| Frecuencia | 47~63 Hz | |
| Carga máxima | Salida máxima | |
| +3,3 V | 20 A | 150 W | 
| +5 V | 20 A | |
| +12 V | 62,5 A | 750 W | 
| +5 Vsb | 3 A | 15 W | 
| Potencia total | 750 W | |
LISTADO DE CABLES RM750X SHIFT
| CTD. | Cable | Conectores por cable | Conectores totales | Espaciado entre conectores | Longitud total | Tipo de cable | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cable ATX modular (24 patillas) 
 | 1 | 1 | – | 610 mm (± 10 mm) | Recubierto | 
| 2 | EPS/ATX 12 V 8 patillas (4+4) 
 | 1 | 2 | – | 650 mm (± 10 mm) | Plano | 
| 1 | 12V-2×6 (12+4 patillas) 
 | 1 | 1 | – | 650 mm (± 10 mm) | Plano | 
| 1 | PCIe de 8 patillas (6+2) (6+2) 
 | 2 | 2 | 600 mm, 100 mm | 750 mm (± 10 mm) | Plano | 
| 2 | PCIe de 8 patillas (6+2) 
 | 1 | 2 | – | 650 mm (± 10 mm) | Plano | 
| 3 | SATA (4 SATA) 
 | 4 | 12 | 455 mm, 115 mm, 115 mm, 115 mm | 800 mm (± 10 mm) | Plano | 
| 2 | PATA (4 patillas) 
 | 4 | 8 | 450 mm, 100 mm, 100 mm, 100 mm | 750 mm (± 10 mm) | Plano | 
| Cybenetics Efficiency | Gold | 
|---|---|
| Cybenetics Noise | A+ | 
| ATX Connector | 1 | 
| ATX12V Version | 3.1 | 
| Cable Type | Type 5 | 
| Continuous Power W | 750 Watts | 
| EPS Connector | 2 | 
| Fan Bearing Technology | FDB | 
| Fan Size MM | 140mm | 
|---|---|
| MTBF Hours | 100,000 hours | 
| SATA Connector | 12 | 
| PATA Connector | 4 | 
| Modern Standby | Yes | 
| PCIe Connector | 3 | 
| 80 PLUS Efficiency | Gold | 
| Weight | 3.2 | 

 Gabinete Tecware Infinity m2 Black MicroATX
Gabinete Tecware Infinity m2 Black MicroATX						 Fuente Segotep ATX-500 250W Box
Fuente Segotep ATX-500 250W Box						 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					






 
				





 
 
                







 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				