| P/N | PS-SPD-0500NPCW-W |
|---|---|
| WATTS | 500W |
| VENTILADOR RGB | No |
| FACTOR DE FORMA | ATX |
| TIPO | Intel ATX 12V 2.3 |
| COLOR | Black |
| OPERATING TEMPERATURE | 5℃ to +40℃ |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 120mm Fan: 1800 R.P.M. ± 10% |
| EFFICIENCY | 82-86% efficiency @ 20-100% load |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
Single +12V Output
| AC INPUT |
Input Voltage: 100V-240V |
||||
| DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| Max Output Current | 20A | 15A | 35A | 0.5A | 2.5A |
| Max Output Power | 100W | 420W | 6.0W | 12.5W | |
| Continuous Power | 500W | ||||












