Especificaciones:
| Dimensiones del producto | 432×215×483mm(L×W×H) |
| Peso neto | 7.2Kg |
| Materiales | ABS+SPCC+Cristal templado |
| Tarjeta madre Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
| Puertos de E/S frontales | USB3.0×1 / USB2.0×1 / Audio×1 |
| 3.5″ Drive Bays | 2 |
| 2.5″ Drive Bays | 2+1 |
| Puertos de expansión | 7 Slots |
| Ventiladores preinstalados | Frente: 3×120mm LED Posterior: 1×120mm LED |
| Soporte de Ventiladores | Frente: 3×120 / 3×140mm Superior: 2×120 / 2×140mm Posterior: 1×120mm Fuente de alimentación protegidaed: 2×120mm |
| Soporte de Radiador | Frente: 120/140/240/280/360mm Superior: 120/140/240mm Posterior: 120mm |
| Límite de Altura de Refrigerador de CPU | 165mm |
| Límite de longitud de GPU | 370mm |
| Tipo de fuente de energía | ATX PS2 (Longitud máxima: 170mm) |
| EAN | 6933412774617 |
| P/N | R-CC560-BKGAA4-G-2 |

Gabinete Thermaltake AH T200 White Matx
Vga Gigabyte Windforce OC SFF RTX 5080 16GB
Gabinete Thermaltake AH T200 Pink Matx
Disco SSD Acer SA100 960GB Sata
Cpu Cooler Deepcool Assassin 4S WH
Gabinete Tecware Infinity m2 Black MicroATX
Gabinete DeepCool CH360 Digital WH Matx
















