Especificaciones
| Dimensiónes del producto | 416×210×477mm(L×W×H) |
| Peso neto | 5.25Kg |
| Materiales | ABS+SPCC+Cristal templado |
| Tarjeta madre Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
| Puertos de E/S frontales | USB3.0×1、USB2.0×1、Audio×1 |
| 3.5″ Drive Bays | 2 |
| 2.5″ Drive Bays | 2+1 |
| Puertos de expansión | 7 Ranuras |
| Ventiladores preinstalados | Frente: 3×120mm Posterior: 1×120mm |
| Soporte de Ventiladores | Frente: 3×120 / 2×140mm Superior: 2×120 / 2×140mm Posterior: 1×120mm |
| Soporte de Radiador | Frente: 120/140/240/280/360mm Superior: 120/240mm Posterior: 120mm |
| Límite de Altura de Refrigerador de CPU | 163mm |
| Límite de longitud de GPU | 370mm |
| Tipo de fuente de energía | ATX PS2(Longitud máxima: 170mm) |
| EAN Code | 6933412714897 |
| PN Code | R-CC560-WHGAA4-G-1 |


Fuente Silverstone ST70F-ES230 700W 80+
Teclado Mecánico Shenlong UMK6100SB 60%
Soporte Intelaid IT-FRE para TV 75Kg
Teclado Logitech G515 Lightspeed TKL White
Mouse Marvo DMS002GY 1200dpi Usb
Disco SSD Acer SA100 960GB Sata
Teclado Logitech G815 Táctil White
Gabinete Gigabyte C300 Glass RGB












