Especificaciones
| Dimensiónes del producto | 416×210×477mm(L×W×H) |
| Peso neto | 5.25Kg |
| Materiales | ABS+SPCC+Cristal templado |
| Tarjeta madre Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
| Puertos de E/S frontales | USB3.0×1、USB2.0×1、Audio×1 |
| 3.5″ Drive Bays | 2 |
| 2.5″ Drive Bays | 2+1 |
| Puertos de expansión | 7 Ranuras |
| Ventiladores preinstalados | Frente: 3×120mm Posterior: 1×120mm |
| Soporte de Ventiladores | Frente: 3×120 / 2×140mm Superior: 2×120 / 2×140mm Posterior: 1×120mm |
| Soporte de Radiador | Frente: 120/140/240/280/360mm Superior: 120/240mm Posterior: 120mm |
| Límite de Altura de Refrigerador de CPU | 163mm |
| Límite de longitud de GPU | 370mm |
| Tipo de fuente de energía | ATX PS2(Longitud máxima: 170mm) |
| EAN Code | 6933412714897 |
| PN Code | R-CC560-WHGAA4-G-1 |


Fuente Cooler Master GX III 1250 80+Gold PG5
Mouse Trust GXT970 Morfix RGB
Memoria Crucial Pro 32GB DDR4 3200Mhz
Fuente Cooler Master GX III 1050 80+Gold PG5
Gabinete Corsair 2500D Airflow Black M-Atx
Fuente Gigabyte P650SS ICE 650W 80+Silver
Memoria Corsair Vengeance Pro 8GB DDR4 3200mhz
Memoria Kingston Value 32GB DDR4 3200Mhz
Gabinete Thermaltake AH T200 Black Matx
Mouse Trust GXT101 GAV Black
Mouse Trust GXT900 QUDOS RGB 15000dpi
Teclado Razer Blackwidow V4 X Yellow
Gabinete Tecware VXN EVO White MicroATX











