Especificaciones
| Dimensiones del producto | 437×235×501mm(L×W×H) |
| Peso neto | 8.7Kg |
| Materiales | ABS+SGCC+Cristal templado |
| Tarjeta madre Support | ITX/Micro-ATX/ATX ATX(Posterior Connector)/Micro-ATX(Posterior Connector) |
| Puertos de E/S frontales | USB3.0×2、Gen2 Tipo-C×1、Audio&Mic×1 |
| 3.5″ Drive Bays | 2 |
| 2.5″ Drive Bays | 2 |
| Puertos de expansión | 7Slots |
| Ventiladores preinstalados | Lateral:3×120mm(PWM+ARGB Reverse Blade) Posterior: 1×120mm(PWM+ARGB) |
| Soporte de Ventiladores | Frente: NA Superior: 3×120mm/2x140mm Lateral: 3x120mm Posterior: 1×120mm/1x140mm Bottom: 1×120mm(3.5 HDD/120FAN :Choose one of two) Fuente de alimentación protegidaed: 2×120mm |
| Soporte de Radiador | Frente: NA Superior: 120/140/240/280/360mm Lateral: 120/240/360mm Posterior: 120/140mm |
| Límite de Altura de Refrigerador de CPU | 176mm |
| Límite de longitud de GPU | 410mm (limited to 262mm if a 360mm radiator and fan set are mounted on the Lateral) |
| Tipo de fuente de energía | ATX PS2(Longitud máxima: 210mm) |

Teclado Logitech MX Mechanical Wireless
Mouse Logitech G203 Lightsync RGB Blue
Monitor LG 27US500-W IPS UHD HDR10
Mouse X-Micro XGM-230 7200dpi
Micro Intel Core i7 14700F LGA1700
Gabinete Corsair 2500D Airflow Black M-Atx
Notebook Geobook 14.1 N100 4GB + Mouse
Mouse HyperX Pulsefire Core RGB
SSD Crucial BX500 500GB Sata
Notebook Gigabyte Aero 14 i7 RTX4050 16GB 14 OLED
Monitor Gigabyte GS32Q 31.5 IPS QHD 170HZ
Micro Intel Core i7 12700 LGA1700
SSD Gigabyte 128GB M.2 Gen3 1700mb/s
















