Especificaciones
| Placas Madre | E-ATX(Without CD-ROM) /ATX/Micro ATX/Mini-ITX |
| Materiales | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Tipo de caso | Middle Tower |
| Dimensiónes del Producto(LxWxH) | 438×210×477mm |
| Peso Bruto | 7.34 kg |
| Peso Neto | 6.36 Kg |
| 5.25″ Drive Bays de | 1 |
| 3.5″ Drive Bays de | 2 |
| 2.5″ Drive Bays de | 2+2 |
| Panel I/O | 1×USB3.0/2×USB2.0/1xAudio(HD)/1xMic |
| Ranuras de Expansión | 7 |
| Administraciòn de cables | 25mm clearance |
| Ventiladores de Refrigeración | Pre-installed: Rear: 1×120mm fan; Optional: Front: (Without CD-ROM installed) 3×120mm or 3×140mm; (With CD-ROM installed) 2×120mm or 2×140mm, Top: 2×120/140mm |
| Soporte de enfriador líquido | Front: 120/140/240/280/360mm(280/360mm without CD-ROM); Top: 120/140/240mm; Rear: 120mm |
| Tipo de Fuente de Alimentación | ATX PS2 (maximum length: 170mm) |
| Límite de altura del enfriador de la CPU | 168mm |
| Límite de longitud VGA | 370mm |
| Dimensión de la Caja (LxWxH) | 523×277×514mm |
| EAN | 6933412713647 |
| P/N | P/N:DP-ATX-E-SHIELD |


Mouse Logitech G502 X Plus White
Mother Gigabyte A620M-H AM5
Gabinete Corsair 2000D RGB Airflow White ITX












