Especificaciones
Tarjetas madre | Mini-ITX / Micro-ATX |
Tipo de Carcasa | MATX Case |
Dimensiónes del producto | 400mm×215mm×431mm(L×W×H) |
Dimensiónes de Caja | 470mm×288mm×470mm(L×W×H) |
Peso neto | 5.52KG |
Gross Peso | 6.42kg |
Colores | Black |
Materiales | ABS+SPCC+Cristal templado |
3.5″ Drive Bays | 2 |
2.5″ Drive Bays | 2 |
External 3.5» Drive Bays | 0 |
5.25″ Drive Bays | 0 |
Tipo de fuente de energía | ATX PS2 (Longitud máxima: 160mm) |
Puertos de E/S | USB3.0×1、USB2.0×1、Audio×1 |
Puertos de expansión | 4 Slots |
Ventiladores COMPATIBILIDAD | Preinstalación: Rear: 1×120mm |
Liquid Cooler COMPATIBILIDAD | Front: 120/140/240/280; TOP: 120/140/240/280 Rear: 120; |
Límite de Altura de Refrigerador de CPU | 165mm |
Límite de longitud de VGA | 320mm |
Conductores de cable | 20mm Separación |
EAN Code | 6933412714569 |
PN Code | DP-MATX-MATREXX40-3FS |
Dimensiones del Producto