Especificaciones del gabinete
| Modelo | D-Frame 2.0 |
|---|---|
| Color | Negro/Oro platino, Blanco/Azul y Negro/Verde |
| Tipo de caja | Armazón abierto |
| Material de la caja | Reinforced Steel Tube, Aluminio y vidrio templado |
| Compatibilidad de la placa base | 12″ x 13″ E-ATX, ATX, Micro-ATX |
| Ranuras de expansión | 8 x PCI-E |
| Maximum Compatibilidad | Longitud de la tarjeta VGA: 350-415 mm (depende de la configuración de montaje)
Altura de la tarjeta VGA: 173 mm (superficie del molde de la placa base en el panel lateral) Altura del disipador de CPU: 65 mm (superficie del molde de la CPU en el panel lateral) |
| Puertos delanteros | 3 x USB 3.0 1 x USB 3.1 Tipo-C Audio HD |
| Bahías de unidad internas | 4 x 2.5“/3.5” multifunción |
| Compatibilidad con soluciones térmicas | 2 x para ventilador de 120 mm (admite 2 ventiladores de 120 mm) 1 x para ventilador 3 en 1 (admite 3 ventiladores de 120 mm)Admite un radiador de refrigeración por líquido de hasta 360 mm- Radiador frontal : 90mm máxima Altura – Radiador inferior: 65mm máxima Altura |
| Compatibilidad con fuentes de alimentación | Fuente de alimentación interna SIII-1065W incluida ATX12V and EPS12V -Longitud: 210 x 180 x 96 mm |
| Dimensiones del producto
(AL x AN x FO) |
548 x 264 x 726 mm 21.6” x 10.4” x 28.6” |
| Dimensiones del producto
(AL x AN x FO) con tornillo y altura de asa |
548 x 291 x 726 mm
21.6″ x 11.5″ x 28.6″ |
| Dimensiones del paquete
(AL x AN x FO) |
760 x 346 x 842 mm 29.9″ x 13.6″ x 33.1″ |
| Peso neto | 22.5kg/49.5lbs |
| Peso bruto | 25.5kg/56.1lbs |

Especificaciones de la fuente
| Modelo | SII-1065W | |
|---|---|---|
| Potencia total | 1065W | |
| Tipo | ATX12V V2.4/ EPS12V V2.92 | |
| Administración de cables | Totalmente modular | |
| Factor de potencia (PFC) | Factor de potencia activo (>0,9) | |
| Eficiencia | Efficiency up to 92% | |
| MTBF (horas) | >100,000 | |
| Entrada de CA | 100 – 240Vac. 6.5-13A 50-60Hz | |
| Tiempo de detención (ms) | >16ms | |
| Ventilador | Ventilador silencioso de 165mm | |
| Ruido típico del ventilador (dB) | < 25dB | |
| Protección total | OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP | |
| Certificaciones de seguridad | cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / CCC / RCM / KC | |
| Dimensiones (LA x AN x FO) |
210 x 180 x 86mm | |
| Peso neto | 2.8kg | |
| Garantía | 5 años | |
| Conector | Placa base de 24 contactos | 1 |
| CPU de 8 (4+4) contactos | 2 | |
| PCI-E de 8 (6+2) contactos | 8 | |
| Periférico de 4 contactos | 9 | |
| SATA | 10 | |
| Alimentación de unidades de disco flexible | 3 | |
| * Nuestros productos cumplen la normativa RoHS. * Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regiones. |
||


Gabinete Rackeable SFX 2U550 2U
Gabinete Tecware VXN EVO White MicroATX
Gabinete Tecware Infinity m2 Black MicroATX
Gabinete Tecware Infinity m2 White MicroATX

















