Especificaciones
Impulsión óptica | |
---|---|
Diámetro del disco óptico | 80, 120 mm |
LightScribe | ![]() |
Montaje | Vertical/Horizontal |
Interfaz | SATA |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Interno | Si |
Peso y dimensiones | |
Profundidad | 170 mm |
Peso | 680 g |
Altura | 42 mm |
Ancho | 148 mm |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Espacio mínimo del disco duro | 10 GB |
Procesador mínimo | Intel Pentium 300MHz |
RAM mínima | 128 MB |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 – 90 % |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 45 °C |
Detalles técnicos | |
Fuente de hoja de datos | . |
Utilizar con | Escritorio |
Color del producto | Negro |
Velocidad de escritura | |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
DVD+R Doble capa – velocidad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de escritura | 24 x |
CD-RW, velocidad de escritura | 24 x |
CD-R, velocidad de escritura | 48 x |
DVD-R Doble capa – velocidad de escritura | 8 x |
DVD+R, velociad de escritura | 24 x |
Velocidad de reescritura en CD | 24 x |
Velocidad de escritura en CD | 48 x |
Velocidad de lectura | |
DVD-R, velocidad de lectura | 16 x |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 5 x |
Velocidad de lectura de CD | 48 x |
CD-ROM, velocidad de lectura | 48 x |
DVD-ROM, velocidad máxima | 16 x |
CD-RW, velocidad de lectura | 40 x |
CD-R, velocidad de lectura | 48 x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 12 x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 12 x |
DVD+R Doble capa – velocidad de escritura | 12 x |
DVD+R, velocidad de lectura | 16 x |
DVD-R Double Layer read speed | 12 x |
Sistema operativo/software | |
Software incluido | Power2Go 8 E-Green |
Tiempo de acceso | |
Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 170 ms |
DVD, tiempo promedio de acceso | 130 ms |
Modos de grabación | |
escritura aleatoria | Si |
Escritura secuencial | Si |
Grabación por paquetes | Si |
Sesión por vez (SAO) | Si |
Disco por vez(DAO) | Si |
Pista por pista (TAO) | Si |