Model | P2509W | |||||
Impresión | ||||||
Tecnología | Láser monocromático electrofotográfico | |||||
Velocidad de impresión | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Carta) | |||||
Velocidad de primera impresión | Menos de 7,8 segundos | |||||
Volumen mensual máximo | 15.000 páginas | |||||
Volumen mensual recomendado | 700 páginas | |||||
Resolución (ppp) | Máx. 1.200×1.200 | |||||
Lenguaje de impresión | GDI | |||||
Modo de dúplex | Manual | |||||
Manejo de papel | ||||||
Bandeja de entrada | 150 páginas | |||||
Bandeja de salida | 100 páginas | |||||
Tipo de material | Normal, grueso, transparencia, cartulina, etiqueta, sobre, fino | |||||
Tamaño de material | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, carta, legal, ejecutivo, informe, sobre Monarch | |||||
Sobre DL, sobre C5, sobre C6, sobre n.º 10, postal japonesa, folio | ||||||
Oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL,Yougata4, Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||||||
Gramaje de papel | 60~163g/m² | |||||
General | ||||||
Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 337 x 220 x 178 mm (13.27» x 8.66» x 7.01») | |||||
Peso (con cartucho) | 4,75 kg | |||||
Entorno recomendado | Rango de temperatura: 10-32℃ (50℉-90℉) | |||||
Rango de humedad: 20% – 80% | ||||||
Potencia | Modelo 110V: AC100~127V (±10%); 50Hz/60Hz; 6A | |||||
Modelo 220V: AC220~240V (-15%,+10%), 50Hz/60Hz; 3A | ||||||
Ruido | Impresión: 52 dB | |||||
Reposo: 30 dB | ||||||
Consumo eléctrico | Impresión: Promedio de 370W | |||||
Modo listo: 38W | ||||||
Modo suspensión: Menos de 2W | ||||||
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit) | |||||
Mac OS 10.7~10.13 | ||||||
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 | ||||||
Conectividad | Velocidad USB 2.0; wifi IEEE 802.11b/g/n | |||||
Velocidad de procesador | 600MHz | |||||
Memoria | 128MB | |||||
Consumible * | ||||||
Cartucho de tóner | Serie P(A/B/C)-210 | |||||
Capacidad estándar (1.600 páginas) | ||||||
Contenido del paquete | ||||||
1 impresora / 1 cartucho de inicio de 700 páginas / 1 cable de interfaz USB / 1 cable de alimentación | ||||||
1 CD-ROM / 1 Guía de configuración rápida |
Impresora Láser Pantum P2509W Wifi
$160038.00
PRECIO ESPECIAL Contado, Débito o Transferencia
- Impresión directa por wifi y móvil
- Instalación en un solo paso para que pueda imprimir rápidamente.
- Impresión de la primera página en 7,8 segundos para arranque reducido.
- Procesador de 600 MHz más memoria de 128 MB logran resultados más rápidos.
- Elegante diseño y tamaño compacto
- Modo de suspensión automático para ahorro de energía.
- Más ahorro al imprimir con cartucho de 1.600 páginas estándar
- Largo ciclo de trabajo para mayor volumen de impresión
- Costos de funcionamiento reducidos con bajo CPP
Hay existencias