SPECIFICATION
| Brand | Netac | |||||
| Model | Z RGB DDR5 | |||||
| Capacity | 32/16G*2 | |||||
| Frequency | 6000MHz | 6200MHz | 6600MHz | 7200MHz | 7600MHz | 8000MHz |
| Timing | 36-36-36-96 | 32-38-38-96 | 34-40-40-105 | 34-45-45-115 | 36-46-46-122 | 38-48-48-128 |
| Voltage | 1.35V | 1.35V | 1.4V | 1.4V | 1.4V | 1.5V |
LUNES 24 DE NOVIEMBRE CERRADO Descartar
Saltar al contenido
Memoria Corsair Vengeance 32GB DDR5 5600Mhz CL40
1 × $313900.00 Subtotal: $313900.00
Memoria Corsair Vengeance 32GB DDR5 5600Mhz CL40
1 × $313900.00 Subtotal: $313900.00
| Brand | Netac | |||||
| Model | Z RGB DDR5 | |||||
| Capacity | 32/16G*2 | |||||
| Frequency | 6000MHz | 6200MHz | 6600MHz | 7200MHz | 7600MHz | 8000MHz |
| Timing | 36-36-36-96 | 32-38-38-96 | 34-40-40-105 | 34-45-45-115 | 36-46-46-122 | 38-48-48-128 |
| Voltage | 1.35V | 1.35V | 1.4V | 1.4V | 1.4V | 1.5V |
| Peso | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1.4 × 14.3 × 12.3 cm |
| Memoria | 32GB |