Especificaciones:
| Modelo | G531GW-AZ280 | ||
| Sistema Operativo | Windows 10 (64bit) | ||
| Procesador | Intel® Core™ i7-9750H Processor 2.6GHz (12M Cache, up to 4.5GHz) | ||
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB | ||
| Memoria | 16GB RAM (DDR4 2666 8GB *2 con 2 Slots) expandible hasta 32GB | ||
| Almacenamiento | PCIE NVME 512GB M.2 SSD | ||
| Pantalla | 15.6′ FHD 1920×1080 16:9 240Hz tasa de refresco 3ms tiempo de respuesta IPS | ||
| VR Ready | SI | ||
| Teclado | Illuminated Chiclet Keyboard Per-Key RGB | ||
| Audio | 4W*2 parlantes con tecnologia Smart AMP Micrófono de matriz |
||
| Programas | Armoury Crate / GameFirst / V Sonic Studio / GameVisual | ||
| Puertos I/O | 1x Type C USB 3.2 Gen 23x Type A USB 3.2 Gen 1//1x 3.5mm combo audio jack | ||
| Voltaje | 230W AC Adapter
Output: 19.5V DC, 11.8A, 230W Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
|
|
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 5(802.11ac) 2×2 + Bluetooth 5.0 (*Version del BT puede cambiar con la actualización del sistema operativo.) -RangeBoost | ||
| Dimensiones | 36.0(W) x 27.5(D) x 2.49 ~ 2.49(H) cm | ||
| Peso | 2.57 Kg | ||
| Garantia | Oficial de 2 años | ||
| Accesorios |
|

Vga Gigabyte Gaming OC RTX 5070 12GB
Notebook Dell Latitude 3540 I7 16gb Win11 PRO
Mouse Logitech M650 Wireless-BT White
Vga Asus Prime OC RTX 5070 12GB
Monitor LG 27GS85Q-B 27 QHD NanoIPS 200hz
Micro Intel Pentium G7400 LGA1700
Mouse Logitech G Pro 2 Wireless Black
Teclado Logitech G713 TKL White Tactile













