Especificaciones:
| Nombre del modelo | KATANA GF66 12UC (9S7-158422-418) | |
| Procesador | 
 | |
| Sistema operativo | Windows 11 | |
| conjunto de chips | SoC integrado | |
| Memoria | DDR4-3200 de 8 GB, (1 ranuras * 8 GB, hasta 64 GB) | |
| Mostrar | Full HD de 15,6″ (1920 x 1080), frecuencia de actualización de 144 Hz, panel de nivel IPS | |
| Gráficos | Última NVIDIA® GeForce RTXTM 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 (12UD) | |
| Ranuras de almacenamiento | SSD NVMe M.2 de 512 GB por PCIe Gen4 x4 | |
| 1 SSD NVMe M.2 de PCIe Gen4 x4 gratis | ||
| Teclado | Teclado retroiluminado rojo para juegos | |
| Audio | 2 altavoces estéreo de 2 W. | |
| 1 conector combinado de audio | ||
| Mejorador de audio Nahimic 3 | Preparado para audio de alta resolución | |
| Puerto USB | 1 x USB 3.2 Gen1 Tipo-C | |
| 2 x USB 3.2 Gen1 Tipo-A | ||
| 1 x USB 2.0 tipo A | ||
| Salida de vídeo | 1xHDMI (4K@60Hz) | |
| Comunicación | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth v5.2 | |
| Cámara web | Tipo HD (30fps@720p) | |
| Batería | 3 celdas, polímero de litio, 53,5 Wh | |
| Adaptador de corriente | 180W | |
| Dimensión | 359 (ancho) x 259 (profundidad) x 24,9 (alto) mm | |
| Peso | 2,25 kg | 

 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					


 
				

 
 
                
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
