| Capacidad | 256 GB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Flash NAND | TLC 3D |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 80 x 22 x 8 mm |
| Peso | 13,4 g / 0,47 oz |
| Interfaz | PCIe Gen3x4 |
| Rendimiento (máx.) | lectura 3500 MB/s, escritura 3000 MB/s Operaciones IOPS de lectura/escritura aleatorias de 4K máximas : 300K/240K IOPS * El rendimiento puede variar en función de la capacidad de la unidad de estado sólido (SSD), el hardware y el software del host, el sistema operativo y otras variables del sistema |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C – 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C – 85 °C |
| Resistencia a impactos | 1500 G/0,5 ms |
| MTBF | 2 000 000 horas |
SSD Adata Spectrix S40G 256GB M.2 Pcie RGB
$91450.00
Precio especial en efectivo, débito o transferencia
| Capacidad | 256GB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Flash NAND | TLC 3D |
| Dimensiones | 80 x 22 x 8 mm |
| Peso | 13,4 g / 0,47 oz |
| Interfaz | PCIe Gen3x4 |
| Rendimiento (máx.) | Lectura 3500 MB/s
Escritura 3000 MB/s |
Sin existencias

Vga Asus TUF OC RTX 5060ti 16GB GDDR7
Cpu Cooler Deepcool Assassin 4S
Disco Rígido W.D. Red Plus 8TB CMR
Vga Asus Dual OC RTX 5050 8GB GDDR6
Notebook Asus Vivobook X1504 i5 16GB W11
Vga Msi Shadow 2X OC RTX 5050 8GB GDDR6
Disco SSD Micron 5400 MAX 3840GB Sata Server






