Specifications
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidades2 | 1024 GB |
| Controlador | Phison E18 |
| NAND | TLC 3D |
| Lectura/escritura secuencial | 1024 GB – 7.000/6.000 MB/s |
| Lectura/escritura aleatoria 4K1 | 1024 GB – hasta 900.000/1.000.000 IOPS |
| Total Bytes Written (TBW)3 | 1024 GB – 800 TBW |
| Consumo eléctrico | 1024 GB – 5 mW en reposo / 0,33 W promedio / 2,8 W (máx) en lectura / 6,3 W (máx) en escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
| Dimensiones | 80 mm x 22 mm x 3,5 mm (2048 GB-4096 GB) |
| Peso | 7 g |
| Vibraciones en servicio | 2,17 G máxima (7-800 Hz) |
| Vibraciones en reposo | 20 G máxima (20-1000 Hz) |
| MTBF | 1.800.000 horas |

SSD Kingston NV3 1TB M.2 Gen4 6000mb/s








