Especificaciones
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidad | 2 TB |
| Lectura/escritura secuencial | 3.500/2.800 MB/s |
| NAND | 3D |
| Resistencia (Total de bytes escritos) | 640 TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
| Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
| Vibraciones en reposo | 20 G (20-1000 Hz) |
| MTBF | 2.000.000 horas |

Mother Asrock Z790M PG Lightning D4 LGA 1700
SSD Crucial BX500 2TB Sata
Gabinete Corsair iCUE 5000T RGB Black
Monitor Asus TUF VG279Q3A 27 FHD IPS 180Hz
Gamepad Logitech F710 Wireless
Monitor LG 32GR93U-B 31.5 4K IPS 144hz
Fuente Cooler Master GX III 1250 80+Gold PG5
Mouse Microsoft Modern Sapphire Bluetooth
Gabinete Thermaltake AH T200 Black Matx
Placa de Red Tp-Link Pcie TX401 10 Gigabit
Disco SSD Kingston DC600M 7680GB Sata Server








