Especificaciones
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidad | 1TB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 1TB 6,000/4,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos) | 1TB a 320TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |

Cpu Cooler ID-Cooling SE-224-XTS ARGB
Cpu Cooler Deepcool Assassin IV VC Vision
Fuente Segotep U5 500W
SSD Kingston NV3 500GB M.2 Gen4 5000mb/s
Disco SSD Micron 5400 MAX 3840GB Sata Server








