Especificaciones
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades2 | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 2TB a 4TB – 6,000/5,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos) | 2TB a 640TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |

Vga Msi Ventus 2X OC RTX 5050 8GB GDDR6
Teclado Logitech G715 TKL White Tactile Wireless
Micro Intel Core i9 14900F LGA1700
Monitor LG 27GS85Q-B 27 QHD NanoIPS 200hz
Adaptador Intco Hdmi a Vga + Audio
Memoria Kingston Fury Beast 32GB DDR5 5600Mhz CL40 EXPO







