Especificaciones
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades2 | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 2TB a 4TB – 6,000/5,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos) | 2TB a 640TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |

Teclado Logitech G715 TKL White Tactile Wireless
Gabinete Thermaltake AH T200 Black Matx
Fan Tecware Omni P12 120mm ARGB Pack x3
Cpu Cooler Thermaltake UX200 ARGB
SSD Crucial BX500 2TB Sata









