Especificaciones
| Modelo | Pulse L120 |
| Bloque Material | Cobre |
| Radiador Material | Aluminio |
| Radiador + Bomba Dimensiones | 176mm(L) x 123.5mm(W) x 40.5mm(T) |
| Bomba | |
| Velocidad | 2800 rpm |
| Capacidad de voltaje | 12 V |
| Consumo eléctrico | 8.4 Watts |
| Ruido | < 25dBA |
| Tipo de cojinetes | Cojinetes cerámicos |
| MTBF | 80000 hrs. |
| TDP (Capacidad de disipación) | 200W |
| Ventilador | |
| Velocidad | 600-1800 rpm |
| Conexión | PWM 4-Pin |
| Dimensiones | 120mm x 120mm x 25mm |
| Tipo de cojinetes | Cojinetes hidráulicos |
| Voltaje de arranque | 9 V |
| Capacidad de voltaje | 12 V |
| Capacidad de corriente | 0.16 A (un ventilador) |
| Consumo eléctrico | 1.92 Watts (un ventilador) |
| Presión de aire | 0.59 – 1.34 mm-H2O |
| Flujo de aire | 29.84-71.65 CFM |
| Ruido | 10.5 – 31.8 dBA |
| MTBF | 60000 hrs. |
| Socket | LGA 2066/2011-V3/115X/1366/775FM1/FM2/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |

Mouse Logitech Bluetooth M196 Black 1000dpi
WaterCooler EVGA CLC 280 2x140mm RGB LED
Vga Asus TUF Gaming OC RTX 5090 32GB
Vga Asus TUF OC RTX 5070 Ti 16GB
Mouse Trust GXT950 IDON RGB
Pad Raptor Ultra Glide XL Black
Mouse X-Micro XGM-230 7200dpi
Fan ID-Cooling TF-12025-PRO ARGB 120mm
Cpu Cooler ID-Cooling SE-Blitz X4








