Especificaciones técnicas:
| Peso neto | 1330 g |
| Dimensiones del radiador | 282×120×27 mm(L×W×H) |
| Material del radiador | Aluminio |
| Longitud del tubo | 380 mm(L×W×H) |
| Dimensiones de la bomba | 91×79×47 mm(L×W×H) |
| Velocidad de la bomba | 2400 RPM±10% |
| Ruido de la bomba | 17.8 dB(A) |
| Conector de la bomba | 3-pin |
| Tensión Nominal de la Bomba | 12 VDC |
| Corriente Nominal de la Bomba | 0.2 A |
| Consumo de energía de la bomba | 2.4 W |
| Dimensiones del ventilador | 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Velocidad del ventilador | 500~1800 RPM±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 69.34 CFM |
| Presión de aire del ventilador | 2.42 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤30 dB(A) |
| Conector del ventilador | 4-pin PWM |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento hidráulico |
| Tensión Nominal del Ventilador | 12 VDC |
| Corriente Nominal del Ventilador | 0.17 A |
| Consumo de energía del ventilador | 2.04 W |
| Tipo de LED | LED RGB direccionable |
| Conector LED | 3-pin(+5V-D-G) |
| Tensión Nominal LED | 5 VDC |
| Consumo de energía LED | 2.25 W(BOMBA)/ 4.4 W(FAN×2) |
| EAN | 6933412727163 |
| P/N | DP-H12CF-GL240-ARGB |


Notebook Acer A315 Core i5 512GB 20GB 15.6 W11
Fuente Cooler Master MWE 850 V3 80+Gold PG5
Notebook Dell Latitude 3540 I7 16gb Win11 PRO
Notebook Geobook 14.1 N100 4GB + Mouse
SSD Crucial E100 1TB M.2 Gen4 5000mb/s
Notebook Gigabyte Aero i7 3060 16GB 4K AMOLED
Teclado Mecánico Shenlong UMK6100SB 60%
WaterCooler EVGA CLC 280 2x140mm RGB LED













