Aplicable a
Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD AM5/AM4
Especificaciones:
| Peso neto | 1543 g |
| Dimensiones del radiador | 282×120×27 mm(L×W×H) |
| Material del radiador | Aluminio |
| Longitud del tubo | 410 mm |
| Dimensiones de la bomba | 93×77×66 mm(L×W×H) |
| Velocidad de la bomba | 3400 RPM±10% |
| Conector de la bomba | 3-pin |
| Tensión Nominal de la Bomba | 12 VDC |
| Corriente Nominal de la Bomba | 0.35 A |
| Consumo de energía de la bomba | 4.2 W |
| Dimensiones del ventilador | 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Velocidad del ventilador | 600~2400 RPM±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 72.04 CFM |
| Presión de aire del ventilador | 3.48 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤38.71 dB(A) |
| Conector del ventilador | 4-pin PWM |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento hidráulico |
| Tensión Nominal del Ventilador | 12 VDC |
| Corriente Nominal del Ventilador | 0.22 A |
| Consumo de energía del ventilador | 2.64 W |
| Tipo de LED | LED RGB direccionable |
| Conector LED | 3-pin(+5V-D-G) |
| Tensión Nominal LED | 5 VDC |
| Consumo de energía LED | 2.45 W(BOMBA)/ 2.1 W(FAN×2) |
| Display Especificaciones | 2.83 inch 480×640 TFT LCD |
| EAN | 6933412729068 |
| P/N | R-LX240-WHDSNMCP-G-1 |

Fuente Cooler Master MWE V3 750w 80+Gold
Vga Asus TUF OC RTX 5060ti 16GB GDDR7
Gabinete Tecware Infinity m2 Black MicroATX
Fuente Segotep ATX-500 250W Box
Vga Gigabyte Gaming OC RTX 5080 16GB
Monitor Asus VP228HE 21.5” FullHD 1ms
Silla Trust GXT 712 Resto Pro Black
Pad Raptor Ultra Glide S Black
Disco Rígido Seagate SkyHawk AI 4TB CMR
Vga Asus Dual OC RTX 5050 8GB GDDR6
Memoria Netac Z RGB 2x16GB DDR5 6600Mhz CL34 XMP
Disco Rígido Seagate IronWolf 1TB 256mb
SSD Crucial T705 1TB M.2 Gen5 13600mb/s
Disco Rígido W.D. Red Plus 8TB CMR
Gabinete Tecware VXN EVO Black MicroATX
Vga Msi Ventus 2X OC RTX 5050 8GB GDDR6
Disco SSD Micron 5400 MAX 1920GB Sata
Cpu Cooler ID-Cooling SE-224-XTS White ARGB














