Aplicable a
Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD AM5/AM4
Especificaciones:
| Peso neto | 1543 g |
| Dimensiones del radiador | 282×120×27 mm(L×W×H) |
| Material del radiador | Aluminio |
| Longitud del tubo | 410 mm |
| Dimensiones de la bomba | 93×77×66 mm(L×W×H) |
| Velocidad de la bomba | 3400 RPM±10% |
| Conector de la bomba | 3-pin |
| Tensión Nominal de la Bomba | 12 VDC |
| Corriente Nominal de la Bomba | 0.35 A |
| Consumo de energía de la bomba | 4.2 W |
| Dimensiones del ventilador | 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Velocidad del ventilador | 600~2400 RPM±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 72.04 CFM |
| Presión de aire del ventilador | 3.48 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤38.71 dB(A) |
| Conector del ventilador | 4-pin PWM |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento hidráulico |
| Tensión Nominal del Ventilador | 12 VDC |
| Corriente Nominal del Ventilador | 0.22 A |
| Consumo de energía del ventilador | 2.64 W |
| Tipo de LED | LED RGB direccionable |
| Conector LED | 3-pin(+5V-D-G) |
| Tensión Nominal LED | 5 VDC |
| Consumo de energía LED | 2.45 W(BOMBA)/ 2.1 W(FAN×2) |
| Display Especificaciones | 2.83 inch 480×640 TFT LCD |
| EAN | 6933412729068 |
| P/N | R-LX240-WHDSNMCP-G-1 |

Auriculares HyperX Cloud III Wireless Black
Gabinete Tecware VX Trinity M Black MicroATX
Gabinete Rackeable SFX A4U450
Disco SSD Micron 5400 MAX 1920GB Sata
WaterCooler ID-Cooling FX240 INF Black
Disco Rígido Seagate Skyhawk AI 8TB CMR
Cpu Cooler ID-Cooling SE-Blitz X4
Fuente Cooler Master MWE V3 750w 80+Gold
Gabinete Rackeable SFX 2U550 2U
Cpu Cooler ID-Cooling SE-224-XTS ARGB
SSD Netac NV-7000-t 4TB M.2 Gen4 7300mb/s
Disco Rígido W.D. Red Plus 8TB CMR














