| Fan Dimension | 140×140×25mm(PWM) |
| Weight | 156g |
| Rated Voltage | 12VDC |
| Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
| Starting Voltage | 7VDC |
| Rated Current | 0.3±10%A |
| Power Input | 3.6W |
| Bearing Type | Hydraulic Bearing |
| Fan Speed | 800~1600±10%RPM |
| Max. Air Pressure | 2.14mmH2O |
| Max. Air Flow | 76.8CFM |
| Noise | 16.8~32.6dB(A) |
| Connector | 4Pin PWM |

Gabinete Tecware VXN EVO White MicroATX
Monitor LG 27US500-W IPS UHD HDR10
WaterCooler Asus Strix LC II 240
Auriculares Logitech USB H390
Cpu Cooler ID-Cooling IS-50 Max RGB
Auriculares Trust Reno c/mic
WaterCooler Asus Strix LC 280 ARGB
SSD Kingston NV3 4TB M.2 Gen4 6000mb/s
Cpu Cooler ID-Cooling IS-55 Black
SSD Corsair MP700 Pro 1TB Gen5 11700mb/s
Soporte para Vga Silverstone GB01 Black








