| Fan Dimension | 140×140×25mm(PWM) |
| Weight | 156g |
| Rated Voltage | 12VDC |
| Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
| Starting Voltage | 7VDC |
| Rated Current | 0.3±10%A |
| Power Input | 3.6W |
| Bearing Type | Hydraulic Bearing |
| Fan Speed | 800~1600±10%RPM |
| Max. Air Pressure | 2.14mmH2O |
| Max. Air Flow | 76.8CFM |
| Noise | 16.8~32.6dB(A) |
| Connector | 4Pin PWM |

Micro Intel Core i5 12400 LGA1700
Mother Asus TUF B760M-Plus Wifi II LGA1700
WaterCooler EVGA CLC 280 2x140mm RGB LED
WaterCooler Thermaltake Pacific C360 Hard Tube
SSD Kingston NV3 1TB M.2 Gen4 6000mb/s
SSD Crucial P3 Plus 2TB M.2 Gen4 5000mb/s
Cpu Cooler ID-Cooling IS-55 Black
SSD Lexar NM620 512GB M.2 Gen3 3500mb/s
Fan Tecware Omni P14 140mm ARGB Pack x2
Controlador Tecware ARGB Sata







