| Fan Dimension | 140×140×25mm(PWM) |
| Weight | 156g |
| Rated Voltage | 12VDC |
| Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
| Starting Voltage | 7VDC |
| Rated Current | 0.3±10%A |
| Power Input | 3.6W |
| Bearing Type | Hydraulic Bearing |
| Fan Speed | 800~1600±10%RPM |
| Max. Air Pressure | 2.14mmH2O |
| Max. Air Flow | 76.8CFM |
| Noise | 16.8~32.6dB(A) |
| Connector | 4Pin PWM |

Monitor LG 27GS75Q-B 27 QHD IPS 200hz
WaterCooler Asus Strix LC 280 ARGB
Fan DeepCool XFAN-120 120mm
Fan ID-Cooling WF-14025-XT White 140mm
Fan DeepCool XFAN-80 80mm
Fan Phanteks PH-F140SK 140mm Black
Fan ID-Cooling TF-12025-PRO ARGB 120mm
Marco Rigidizador ID-Cooling ABF-AM5
Marco Rigidizador ID-Cooling ABF-1851






