Impresora
| Tecnología de impresión | Láser electrofotográfico |
| Velocidad de impresión max. Negro | Hasta 21ppm (carta) |
| Velocidad de impresión max. Color (ppm) | N/D |
| Resoluciones de la Impresión máxima (dpi) | Hasta 2.400 x 600 dpi (tecnología HQ1200) |
| Capacidad Estandard de Papel (hojas) | Bandeja con capacidad para 150 hojas‡ |
| Interfaz/interfaces Estandard | USB 2.0 de alta velocidad, 802.11b/g/n inalámbrica |
| Controlador de Impresión | Windows®, Mac OS® y Linux |
| Emulación(es) | GDI |
| Ciclo de Trabajo Mensual Max. | Hasta 10.000 páginas |
| Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 250 a 1.800 páginas (máximo){ |
| Primera página impresa | Menos de 10 segundos |
| Memoria Estándar (MB) | 32MB |
| Trabajo en Red | Sí |
| Protocolos de Red Compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) |
| Protocolo de Red (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print) |
| Seguridad para Red Inalámbrica | WEP 64/128、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES) |
| Certificación Wi-Fi | Sí (802.11b/g/n) |
| Pantalla LCD | No |
| Velocidad del Procesador (CPU Processor) | 200 MHz |
| Modo «Ahorro de Tóner» | Sí |
| Tipos de papel | Papel normal, papel reciclado |
| Manejo de Papel | A5, A4, carta y legal |
| Alimentación Manual – Tamaño del Papel | A5, A4, carta y legal |
| Bandeja para Papel -Peso del papel | 17 a 28 lb ‡ |
| Capacidad de Papel – Salida (hojas) | 50 hojas (cara abajo) |
| Energy Star | Sí |
| Consumo de energia En reposo/Preparada/Imprimiendo (Sleep/Ready/Printing) | 0,7 W / 40 W / 380 W |
| Temperaturas Operativas | 50 a 90 °F / 10 a 32 °C |
| Margen de Humedad Operativa | 35% a 85% (sin condensación) |
| Ruido (Preparada/Imprimiendo) | 51dB |
| Dimensiones de la Unidad (Ancho x Profundidad x Alto) | 13,4″ x 9,4″ x 7,4″ (340mm x 238mm x 189mm) |
| Código UPC | 012502639824 |

Impresora Brother Láser HL-1200

