| Heat Spreader | Aluminum |
|---|---|
| LED Lighting | RGB |
| Memory Series | VENGEANCE RGB DDR5 |
| Memory Size | 16GB |
| Performance Profile | XMP 3.0 |
| SPD Speed | 4800MT/s |
| Tested Latency | 40-40-40-77 |
| Tested Speed (Up To) | 5600 |
| Fan Included | No |
| Memory Color | BLACK |
| Memory Compatibility | Intel 600 Series,Intel 700 Series |
| Memory Detail Compatibility | Intel 600 Series,Intel 700 Series |
|---|---|
| Memory Type | DDR5 |
| Package Memory Format | UDIMM |
| Package Memory Pin | 288 |
| SPD Latency | 40-40-40-77 |
| SPD Voltage | 1.1V |
| Tested Voltage | 1.25V |
| Weight | 0.1 |
| Power Draw | Overclock PMIC |

Vga Asus Dual OC RTX 5050 8GB GDDR6
Vga Zotac Twin Edge OC RTX 5050 8GB GDDR6
Vga Msi Shadow 2X OC RTX 5050 8GB GDDR6
Mother Gigabyte A620M-H AM5
Vga Gigabyte Aero OC SFF RTX 5080 16GB
Mother Gigabyte Gaming X870 Wifi6 AM5
Mother Gigabyte B650M Gaming WIFI AM5
Teclado Logitech G515 TKL Black
Memoria Crucial Pro 48GB DDR5 5600Mhz EXPO







