| Art | V3405_R58GB256 | |
|---|---|---|
| Marca | DELL | |
| Modelo | Vostro 14 3405 (YG53W) |
| Resolución de Display | 1366 × 768 (FWXGA) | |
|---|---|---|
| Tecnología de display | TN | |
| Camara Web | Web-Cam HD – fixed focus |
| Familia de procesador | AMD Ryzen | |
|---|---|---|
| Cantidad de núcleos | 4 núcleos / 8 threads | |
| Caché | 4 MB | |
| Velocidad de Reloj | 2.1 Ghz | |
| Modelo de Procesador | 5 3450U | |
| TDP | 15W |
| Capacidad Memoria | 8GB | |
|---|---|---|
| Velocidad de Memoria | 3200 Mhz | |
| Tecnología de memoria | DDR4 | |
| Formato de memoria | SODIMM |
| Capacidad de Almacenamiento | SSD 256GB | |
|---|---|---|
| Formato de almacenamiento | 2.5 Pulgadas 7mm, M.2 NVME PCI-e |
| Placa de Video | Integrada | |
|---|---|---|
| GPU / IGP | Radeon Vega 8 Graphics |
| Tecnología de conectividad | Ethernet Gigabit, Wi-Fi 802.11 AC | |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2 |
| Puertos Externos | Conector de Alimentación, HDMI, USB 2.0 x1, USB 3.1 Tipo A x2, Headset (Mic+Auric), Lector Flash SD, RJ45 |
|---|
| Material | Plástico de alto impacto | |
|---|---|---|
| Dimensiones y peso del producto | 328,7 mm x 239,5 mm x 18,1 mm | 1,64 kg. |
| Autonomía | 6 hs | |
|---|---|---|
| Capacidad de Batería | 42Wh |
| Potencia | 45W | |
|---|---|---|
| Tipo de Fuente | Externa |

Notebook Geobook 14.1 N100 4GB + Mouse











