Especificaciones
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidad | 2 TB |
| Lectura/escritura secuencial | 3.500/2.800 MB/s |
| NAND | 3D |
| Resistencia (Total de bytes escritos) | 640 TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
| Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
| Vibraciones en reposo | 20 G (20-1000 Hz) |
| MTBF | 2.000.000 horas |

Monitor LG 27US500-W IPS UHD HDR10
SSD Crucial T705 2TB M.2 Gen5 13600mb/s c/disipador
Silla Trust GXT 708 Resto Black
Mother Asus Prime Z690-P WIFI D4 LGA1700
Teclado Logitech MX Mechanical Wireless
Fuente Gigabyte P550SS ICE 550W 80+Silver
Disco SSD Micron 5400 MAX 3840GB Sata Server






