Especificaciones
| Modelo | Pulse L120 |
| Bloque Material | Cobre |
| Radiador Material | Aluminio |
| Radiador + Bomba Dimensiones | 176mm(L) x 123.5mm(W) x 40.5mm(T) |
| Bomba | |
| Velocidad | 2800 rpm |
| Capacidad de voltaje | 12 V |
| Consumo eléctrico | 8.4 Watts |
| Ruido | < 25dBA |
| Tipo de cojinetes | Cojinetes cerámicos |
| MTBF | 80000 hrs. |
| TDP (Capacidad de disipación) | 200W |
| Ventilador | |
| Velocidad | 600-1800 rpm |
| Conexión | PWM 4-Pin |
| Dimensiones | 120mm x 120mm x 25mm |
| Tipo de cojinetes | Cojinetes hidráulicos |
| Voltaje de arranque | 9 V |
| Capacidad de voltaje | 12 V |
| Capacidad de corriente | 0.16 A (un ventilador) |
| Consumo eléctrico | 1.92 Watts (un ventilador) |
| Presión de aire | 0.59 – 1.34 mm-H2O |
| Flujo de aire | 29.84-71.65 CFM |
| Ruido | 10.5 – 31.8 dBA |
| MTBF | 60000 hrs. |
| Socket | LGA 2066/2011-V3/115X/1366/775FM1/FM2/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |

Mouse Trust GXT970 Morfix RGB
Monitor Gigabyte GS32Q 31.5 IPS QHD 170HZ
Vga Gigabyte Eagle RX 6400 4GB GDDR6
Cpu Cooler Deepcool Assassin IV
Vga Gigabyte Gaming OC RX 9070XT 16G
Auriculares Trust GXT450 BLIZZ 7.1 RGB
Cpu Cooler Deepcool Assassin IV WH
Mother Asus Prime A620M-K AM5
SSD Crucial P3 500GB M.2 Gen3 3500mb/s








