Especificaciones
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidad | 2 TB |
| Lectura/escritura secuencial | 3.500/2.800 MB/s |
| NAND | 3D |
| Resistencia (Total de bytes escritos) | 640 TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
| Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
| Vibraciones en reposo | 20 G (20-1000 Hz) |
| MTBF | 2.000.000 horas |

WaterCooler DeepCool Castle 240RGB V2
Cpu Cooler Deepcool Assassin IV VC Vision
Mother Asus Prime H610M-E D4 Dual M.2 LGA1700
SSD Crucial BX500 2TB Sata
Palanca Logitech Extreme 3D Pro
Monitor Teros TE-2130CS 21.5" IPS 100hz
Memoria MicroSD PNY ELITE-X 64GB U3
WaterCooler Asus Strix LC 280 ARGB
Monitor Gigabyte GS32Q 31.5 IPS QHD 170HZ







