Especificaciones
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidad | 2 TB |
| Lectura/escritura secuencial | 3.500/2.800 MB/s |
| NAND | 3D |
| Resistencia (Total de bytes escritos) | 640 TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
| Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
| Vibraciones en reposo | 20 G (20-1000 Hz) |
| MTBF | 2.000.000 horas |

Gabinete DeepCool Morpheus WH
SSD Lexar NM620 512GB M.2 Gen3 3500mb/s
Gabinete Tecware VXN EVO White MicroATX
Volante Logitech Driving Force G920 PC & Xbox
Auriculares JBL Gaming Quantum 300
Vga Gigabyte Gaming OC RTX 5070 12GB
SSD Corsair MP700 Pro 1TB Gen5 11700mb/s









