Especificaciones
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidad | 2 TB |
| Lectura/escritura secuencial | 3.500/2.800 MB/s |
| NAND | 3D |
| Resistencia (Total de bytes escritos) | 640 TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
| Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
| Vibraciones en reposo | 20 G (20-1000 Hz) |
| MTBF | 2.000.000 horas |

SSD Lexar NM620 512GB M.2 Gen3 3500mb/s
SSD Crucial E100 1TB M.2 Gen4 5000mb/s
SSD Kingston NV3 1TB M.2 Gen4 6000mb/s
Disco SSD Lexar NQ100 480GB Sata
WaterCooler EVGA CLC 280 2x140mm RGB LED
Mouse Trust GXT 926 Redex II Wireless
Vga Gigabyte Gaming OC RTX 5080 16GB
Disco SSD Acer SA100 960GB Sata









