Especificaciones
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidad | 2 TB |
| Lectura/escritura secuencial | 3.500/2.800 MB/s |
| NAND | 3D |
| Resistencia (Total de bytes escritos) | 640 TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
| Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
| Vibraciones en reposo | 20 G (20-1000 Hz) |
| MTBF | 2.000.000 horas |

Teclado Logitech G715 TKL White Tactile Wireless
Gabinete Thermaltake AH T200 Black Matx
Fan Tecware Omni P12 120mm ARGB Pack x3
Cpu Cooler Thermaltake UX200 ARGB
SSD Crucial BX500 2TB Sata
Cpu Cooler Deepcool Assassin 4S
Cpu Cooler ID-Cooling IS-55 Black
WaterCooler EVGA CLC 280 2x140mm RGB LED
Monitor LG 24MS500-B 24 IPS 100hz
SSD Lexar NM620 512GB M.2 Gen3 3500mb/s








